統計情報
社債利回り

年月 | 10年償還 | 15年償還 | 20年償還 |
2021年02月 | 0.601 | 0.737 | 1.045 |
2021年01月 | 0.520 | 0.641 | 0.964 |
2020年12月 | 0.513 | 0.612 | 0.944 |
2020年11月 | 0.544 | 0.630 | 0.950 |
2020年10月 | 0.531 | 0.658 | 0.946 |
2020年 9月 | 0.508 | 0.620 | 0.916 |
2020年 8月 | 0.514 | 0.649 | 0.923 |
2020年 7月 | 0.491 | 0.626 | 0.859 |
2020年 6月 | 0.569 | 0.634 | 0.929 |
2020年 5月 | 0.517 | 0.593 | 0.851 |
2020年 4月 | 0.485 | 0.546 | 0.782 |
2020年 3月 | 0.538 | 0.595 | 0.773 |
2020年 2月 | 0.286 | 0.330 | 0.593 |
2020年 1月 | 0.352 | 0.399 | 0.670 |
2019年12月 | 0.403 | 0.428 | 0.717 |
2019年11月 | 0.357 | 0.406 | 0.710 |
2019年10月 | 0.323 | 0.391 | 0.694 |
2019年 9月 | 0.279 | 0.341 | 0.682 |
2019年 8月 | 0.203 | 0.230 | 0.461 |
2019年 7月 | 0.269 | 0.330 | 0.652 |
2019年 6月 | 0.239 | 0.351 | 0.663 |
2019年 5月 | 0.296 | 0.408 | 0.759 |
2019年 4月 | 0.338 | 0.446 | 0.856 |
2019年 3月 | 0.291 | 0.422 | 0.807 |
2019年 2月 | 0.359 | 0.488 | 0.901 |
2019年 1月 | 0.365 | 0.502 | 0.942 |
2018年12月 | 0.369 | 0.523 | 1.015 |
2018年11月 | 0.423 | 0.578 | 1.105 |
2018年10月 | 0.447 | 0.621 | 1.151 |
2018年 9月 | 0.438 | 0.628 | 1.167 |
2018年 8月 | 0.421 | 0.595 | 1.110 |
2018年 7月 | 0.362 | 0.541 | 1.021 |
2018年 6月 | 0.336 | 0.503 | 1.000 |
2018年 5月 | 0.358 | 0.505 | 0.997 |
2018年 4月 | 0.395 | 0.526 | 1.022 |
2018年 3月 | 0.375 | 0.515 | 1.016 |
2018年 2月 | 0.392 | 0.546 | 1.028 |
2018年 1月 | 0.428 | 0.591 | 1.080 |
2017年12月 | 0.401 | 0.562 | 1.073 |
2017年11月 | 0.382 | 0.574 | 1.084 |
2017年10月 | 0.418 | 0.608 | 1.138 |
2017年 9月 | 0.417 | 0.589 | 1.136 |
2017年 8月 | 0.339 | 0.561 | 1.102 |
2017年 7月 | 0.405 | 0.610 | 1.151 |
2017年 6月 | 0.423 | 0.617 | 1.133 |
2017年 5月 | 0.370 | 0.614 | 1.109 |
2017年 4月 | 0.316 | 0.584 | 1.090 |
2017年 3月 | 0.369 | 0.639 | 1.148 |
2017年 2月 | 0.356 | 0.637 | 1.109 |
2017年 1月 | 0.416 | 0.676 | 1.141 |
2016年12月 | 0.372 | 0.605 | 1.057 |
2016年11月 | 0.394 | 0.524 | 0.953 |
2016年10月 | 0.348 | 0.452 | 0.911 |
2016年 9月 | 0.324 | 0.457 | 0.876 |
2016年 8月 | 0.357 | 0.454 | 0.840 |
2016年 7月 | 0.262 | 0.348 | 0.706 |
2016年 6月 | 0.198 | 0.255 | 0.549 |
2016年 5月 | 0.300 | 0.383 | 0.701 |
2016年 4月 | 0.331 | 0.403 | 0.744 |
2016年 3月 | 0.367 | 0.491 | 0.898 |
2016年 2月 | 0.335 | 0.520 | 1.170 |
2016年 1月 | 0.467 | 0.720 | 1.333 |
2015年12月 | 0.613 | 0.898 | 1.505 |
2015年11月 | 0.645 | 0.978 | 1.606 |
2015年10月 | 0.628 | 0.959 | 1.579 |
2015年 9月 | 0.678 | 0.995 | 1.621 |
2015年 8月 | 0.719 | 1.030 | 1.611 |
2015年 7月 | 0.729 | 1.081 | 1.637 |
2015年 6月 | 0.790 | 1.116 | 1.651 |
2015年 5月 | 0.771 | 1.070 | 1.669 |
2015年 4月 | 0.728 | 1.019 | 1.562 |
2015年 3月 | 0.791 | 1.042 | 1.569 |
2015年 2月 | 0.722 | 1.020 | 1.609 |
2015年 1月 | 0.664 | 0.925 | 1.485 |
2014年12月 | 0.687 | 0.914 | 1.433 |
2014年11月 | 0.782 | 1.048 | 1.562 |
2014年10月 | 0.819 | 1.145 | 1.803 |
2014年 9月 | 0.867 | 1.175 | 1.760 |
2014年 8月 | 0.794 | 1.170 | 1.766 |
2014年 7月 | 0.843 | 1.261 | 1.873 |
2014年 6月 | 0.855 | 1.194 | 1.806 |
2014年 5月 | 0.817 | 1.236 | 1.856 |
2014年 4月 | 0.844 | 1.263 | 1.870 |
2014年 3月 | 0.843 | 1.261 | 1.873 |
2014年 2月 | 0.785 | 1.233 | 1.825 |
2014年 1月 | 0.804 | 1.259 | 1.782 |
2013年12月 | 0.928 | 1.365 | 1.881 |
2013年11月 | 0.807 | 1.298 | 1.790 |
2013年10月 | 0.841 | 1.307 | 1.770 |
2013年 9月 | 0.931 | 1.403 | 1.841 |
2013年 8月 | 0.940 | 1.493 | 1.882 |
2013年 7月 | 1.007 | 1.568 | 1.938 |
2013年 6月 | 1.050 | 1.599 | 1.941 |
2013年 5月 | 1.143 | 1.655 | 1.925 |
2013年 4月 | 0.864 | 1.379 | 1.769 |
2013年 3月 | 0.852 | 1.369 | 1.679 |
2013年 2月 | 0.996 | 1.567 | 1.912 |
2013年 1月 | 1.113 | 1.792 | 2.051 |
データ参照先:日本証券業協会ホームページ |
|||
※銘柄数に応じた格付会社4社(スタンダード&プアーズ、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所)の加重平均値を掲載しています。 ※ムーディーズから日本証券業協会へのデータ提供が2009年12月をもって終了した為、2010年1月以降データを除外しています。 ※スタンダード&プアーズから日本証券業協会へのデータ提供が2011年5月をもって終了した為、2011年6月以降データを除外しています。 【免責事項】 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じたいかなる障害等に関しましても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 |